<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin-Église &#187; Informations pratiques</title>
	<atom:link href="https://www.martineglise.fr/category/informations-pratiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.martineglise.fr</link>
	<description>Site officiel de la commune de Martin-Église</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 12:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Canicule : adaptation des services de Dieppe-Maritime du 23 au 25 juin</title>
		<link>https://www.martineglise.fr/canicule-adaptation-des-services-de-dieppe-maritime-du-23-au-25-juin/</link>
		<comments>https://www.martineglise.fr/canicule-adaptation-des-services-de-dieppe-maritime-du-23-au-25-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.martineglise.fr/?p=18653</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l’épisode de canicule annoncé du mardi 23 juin au jeudi 25 juin, Dieppe-Maritime adapte temporairement certains de ses services afin de préserver la santé et la]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Dans le cadre de l’épisode de canicule annoncé du mardi 23 juin au jeudi 25 juin, Dieppe-Maritime adapte temporairement certains de ses services afin de préserver la santé et la sécurité des agents.</p>
<p style="font-weight: 400;">Les dispositions suivantes sont mises en place :</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Collecte des déchets à Dieppe</strong><br />
Les camions de collecte ne circuleront pas les après-midis. Toutes les collectes habituellement effectuées l’après-midi seront reportées au lendemain matin.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Collecte des déchets hors Dieppe</strong><br />
Les tournées de collecte débuteront une heure plus tôt qu’habituellement.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Déchetterie communautaire de Rouxmesnil-Bouteilles</strong><br />
La déchetterie sera ouverte en continu de 8h à 15h30.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18654" src="https://www.martineglise.fr/wp-content/uploads/2026/06/visuel-info-canicule.jpg" alt="visuel info canicule" width="100%" height="auto" /><br />
<img class="aligncenter wp-image-18655 size-full" src="https://www.martineglise.fr/wp-content/uploads/2026/06/visuel-info-canicule2.jpg" alt="visuel info canicule2" width="100%" height="auto" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.martineglise.fr/canicule-adaptation-des-services-de-dieppe-maritime-du-23-au-25-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance canicule rouge</title>
		<link>https://www.martineglise.fr/vigilance-canicule-rouge/</link>
		<comments>https://www.martineglise.fr/vigilance-canicule-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.martineglise.fr/?p=18634</guid>
		<description><![CDATA[Météo-France place le département de la Seine-Maritime en vigilance ROUGE canicule à compter du mardi 23 juin 2026 à 12h00. Lors de cet épisode de chaleur, les températures pourront atteindre]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Météo-France place le département de la Seine-Maritime en vigilance ROUGE canicule à compter du mardi 23 juin 2026 à 12h00.<br />
Lors de cet épisode de chaleur, les températures pourront atteindre 40 °C localement. Les températures minimales pour la nuit suivante seront comprises entre 21 à 24 °C.<br />
Le préfet de la Seine-Maritime appelle chacun à la plus grande prudence et à adopter les bons réflexes pour soi et ses proches avant même de ressentir les premiers effets de la chaleur.</p>
<div>
<ul>
<li>Interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique dès ce jour 20h;</li>
<li>Interdiction de manifestations sportives sur la voie publique, en plein-air ou dans des espaces intérieurs non climatisés ou rafraîchis;</li>
<li>Interdiction de tirer des feux d’artifice;</li>
<li>Dérogation à l’arrêté relatif à la lutte contre le bruit de voisinage, autorisant certaines activités professionnelles bruyantes à démarrer à partir de 6h;</li>
<li>Interdiction des travaux agricoles dans les champs entre 13h et 18h;</li>
<li>Interdiction des travaux forestiers entre 13h et 18h;</li>
</ul>
</div>
<div>
<div><strong>Pensez à vous hydratez régulièrement.</strong> Restez au frais et fermez volets et fenêtres en journée, et, limitez les sorties aux heures les plus chaudes.</div>
</div>
<div>
<p>Si vous avez dans votre voisinage une personne âgée, isolée, malade ou particulièrement vulnérable, n’hésitez pas à prendre quelques minutes pour lui rendre visite, passer un appel ou vérifier qu’elle dispose d’eau fraîche et qu’elle va bien. Si vous ne pouvez pas lui apporter votre aide directement, contactez la mairie afin que nous puissions nous assurer que tout va bien.</p>
<div dir="auto"><strong>Numéros d’urgence :</strong></div>
</div>
<div>
<div>SAMU : 15</div>
<div>Pompiers : 18</div>
<div>Numéro d&#8217;urgence européen : 112</div>
<div>Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet de la préfecture (<a href="https://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Conditions-meteorologiques-vigilance-orange-canicule-et-jaune-orages">https://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Conditions-meteorologiques-vigilance-orange-canicule-et-jaune-orages</a>) et le site de Météo France (<span class="html-span xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1hl2dhg x16tdsg8 x1vvkbs"><a class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n x18oe1m7 x1sy0etr xstzfhl x972fbf x10w94by x1qhh985 x14e42zd x9f619 x1ypdohk xt0psk2 x3ct3a4 xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xkrqix3 x1sur9pj x1fey0fg x1s688f" href="https://www.meteofrance.fr/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBEwZkYxdVlFaUhreGZtT2k1V3NydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7Ct5n1ODFRNlnqsTmaifi9N26Hpuq-yTazxGT9wrz5zL91VJAsrplfakKrZg_aem_hVV59eMp6WIQ7wFcBEGkhg" target="_blank" rel="nofollow noreferrer">https://www.meteofrance.fr</a></span>)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.martineglise.fr/vigilance-canicule-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rappel horaires de tonte et activités bruyantes</title>
		<link>https://www.martineglise.fr/rappel-horaires-de-tonte-et-activites-bruyantes-2/</link>
		<comments>https://www.martineglise.fr/rappel-horaires-de-tonte-et-activites-bruyantes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 18:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.martineglise.fr/?p=15299</guid>
		<description><![CDATA[En cette période estivale, nous vous rappelons les horaires de tontes, taille de haies et de branchages : • Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En cette période estivale, nous vous rappelons les horaires de tontes, taille de haies et de branchages :<br />
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 20h<br />
• Samedi : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h<br />
• Dimanche et Jours fériés : de 10h à 12h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.martineglise.fr/rappel-horaires-de-tonte-et-activites-bruyantes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêté préfectoral concernant le protoxyde d&#8217;azote</title>
		<link>https://www.martineglise.fr/arrete-prefectoral-concernant-le-protoxyde-dazote-2/</link>
		<comments>https://www.martineglise.fr/arrete-prefectoral-concernant-le-protoxyde-dazote-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.martineglise.fr/?p=18487</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-après l’arrêté préfectoral du 27 mai 2026 réglementant temporairement la vente, la détention, le transport et la consommation de protoxyde d’azote dans le département de la Seine-Maritime pour la]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous trouverez ci-après l’arrêté préfectoral du 27 mai 2026 réglementant temporairement la vente, la détention, le transport et la consommation de protoxyde d’azote dans le département de la Seine-Maritime pour la période du 1er au 30 juin 2026.</p>
<p class="gde-text"><a href="https://www.martineglise.fr/wp-content/uploads/2026/04/20260601-Arrete-protoxyde-azote.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, 266KB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.martineglise.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F04%2F20260601-Arrete-protoxyde-azote.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.martineglise.fr/arrete-prefectoral-concernant-le-protoxyde-dazote-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soyez vigilant pendant cette période de fortes chaleurs</title>
		<link>https://www.martineglise.fr/soyez-vigilant-pendant-cette-periode-de-fortes-chaleurs/</link>
		<comments>https://www.martineglise.fr/soyez-vigilant-pendant-cette-periode-de-fortes-chaleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane Skladanowski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.martineglise.fr/?p=18537</guid>
		<description><![CDATA[La Seine Maritime va connaître cette semaine, des températures élevées en journée. Les bons réflexes pendant les fortes chaleurs sont : Restez au frais (chez vous ou dans un lieu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Seine Maritime va connaître cette semaine, des températures élevées en journée.</p>
<p>Les bons réflexes pendant les fortes chaleurs sont :</p>
<ul class="spip">
<li>Restez au frais (chez vous ou dans un lieu rafraîchi)</li>
<li>Buvez de l’eau (sans attendre d’avoir soif)</li>
<li>Mouillez-vous le corps</li>
<li>Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit</li>
<li>Privilégiez les activités douces et sans effort</li>
<li>Mangez frais, équilibré et en quantité suffisante</li>
<li>Evitez l’alcool</li>
<li>Prenez des nouvelles de vos proches et des plus fragiles</li>
</ul>
<ul class="spip">
<li><strong class="caractencadre-spip spip">En cas de malaise, appelez le 15</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p class="gde-text"><a href="https://www.martineglise.fr/wp-content/uploads/2026/05/canicule_4p_148x210_bd_v2.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, 164KB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.martineglise.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F05%2Fcanicule_4p_148x210_bd_v2.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p>&nbsp;</p>
<p class="gde-text"><a href="https://www.martineglise.fr/wp-content/uploads/2026/05/canicule_covid_400x600_fr_trimanpoub_bd_v2.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, 199KB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.martineglise.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F05%2Fcanicule_covid_400x600_fr_trimanpoub_bd_v2.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-18543 size-full" src="https://www.martineglise.fr/wp-content/uploads/2026/05/infog_impact_des_fortes_chaleurs_chez_l_enfant_juin_2022.png" alt="infog_impact_des_fortes_chaleurs_chez_l_enfant_juin_2022" width="100%" height="auto" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.martineglise.fr/soyez-vigilant-pendant-cette-periode-de-fortes-chaleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête sur les transports – Martin-Église</title>
		<link>https://www.martineglise.fr/enquete-sur-les-transports-martin-eglise/</link>
		<comments>https://www.martineglise.fr/enquete-sur-les-transports-martin-eglise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.martineglise.fr/?p=18522</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la préparation de la future Délégation de Service Public des transports (DSP) portée par Dieppe-Maritime, la commune de Martin-Église souhaite recueillir votre avis. Ce questionnaire a]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la préparation de la future Délégation de Service Public des transports (DSP) portée par Dieppe-Maritime, la commune de Martin-Église souhaite recueillir votre avis.</p>
<p>Ce questionnaire a pour objectif de mieux comprendre :<br />
• vos besoins en matière de transport,<br />
• vos habitudes de déplacement,<br />
• vos attentes pour améliorer le service proposé.<br />
Temps de réponse estimé : environ 5 minutes.</p>
<p>Vous le trouverez à l&#8217;adresse suivante : <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz6UgmQvLPkVFnIIUYIqXcT66FBOIHM0XRyQV7BM_w_RCsyg/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz6UgmQvLPkVFnIIUYIqXcT66FBOIHM0XRyQV7BM_w_RCsyg/viewform</a></p>
<p>Pour celle et ceux qui préfèrent la version papier, le questionnaire est disponible en mairie.<br />
Votre participation est essentielle pour construire un service de transport adapté aux besoins des habitants. Merci pour votre contribution !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.martineglise.fr/enquete-sur-les-transports-martin-eglise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deep Mob : le Transport à la Demande, la mobilité sur-mesure pour tous !</title>
		<link>https://www.martineglise.fr/deep-mob-le-transport-a-la-demande-la-mobilite-sur-mesure-pour-tous/</link>
		<comments>https://www.martineglise.fr/deep-mob-le-transport-a-la-demande-la-mobilite-sur-mesure-pour-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.martineglise.fr/?p=18513</guid>
		<description><![CDATA[Vous cherchez une solution simple, flexible et accessible pour vos déplacements du quotidien ? Le Transport à la Demande (TAD) est là pour vous faciliter la vie ! • Disponible 7j/7]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous cherchez une solution simple, flexible et accessible pour vos déplacements du quotidien ?</p>
<p>Le Transport à la Demande (TAD) est là pour vous faciliter la vie !<br />
• Disponible 7j/7<br />
• Réservation facile (téléphone, site web ou application)<br />
• Seulement 1,30 € par trajet<br />
• Un service adapté à vos horaires et à vos besoins<br />
Que ce soit pour aller au travail, faire vos courses, vous rendre à un rendez-vous ou garder votre autonomie, le TAD s’adresse à tous : jeunes, actifs, seniors…</p>
<p>Il est à noter que les jeunes peuvent l&#8217;utiliser le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche en période scolaire et tous les jours en période de vacances scolaires.</p>
<p>Une solution moderne, humaine et proche de vous, partout sur le territoire.</p>
<p>Réservez dès maintenant et simplifiez vos déplacements !<br />
Il suffit de réserver :<br />
• par téléphone au 02 32 14 09 09 durant les horaires d&#8217;ouverture de l&#8217;agence<br />
• sur le site internet : <a href="https://www.deepmob.fr">www.deepmob.fr</a><br />
• ou via l&#8217;application mobile MyMobi</p>
<p>Photo d&#8217;illustration : Les Informations dieppoises</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.martineglise.fr/deep-mob-le-transport-a-la-demande-la-mobilite-sur-mesure-pour-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux Cavée de Thibermont</title>
		<link>https://www.martineglise.fr/travaux-cavee-de-thibermont-2/</link>
		<comments>https://www.martineglise.fr/travaux-cavee-de-thibermont-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.martineglise.fr/?p=18452</guid>
		<description><![CDATA[En raison de travaux d’élagage d’arbres, la circulation sera fermée dans la cavée de Thibermont du mardi 21 avril au jeudi 23 avril inclus de 8h30 à 17h00.Merci de votre]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En raison de travaux d’élagage d’arbres, la circulation sera fermée dans la cavée de Thibermont du mardi 21 avril au jeudi 23 avril inclus de 8h30 à 17h00.<br class="html-br" />Merci de votre compréhension.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.martineglise.fr/travaux-cavee-de-thibermont-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à candidature — Commission Communale des Impôts Directs</title>
		<link>https://www.martineglise.fr/appel-a-candidature-commission-communale-des-impots-directs/</link>
		<comments>https://www.martineglise.fr/appel-a-candidature-commission-communale-des-impots-directs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.martineglise.fr/?p=18448</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="gde-text"><a href="https://www.martineglise.fr/wp-content/uploads/2026/04/Appel-a-candidature-CCID.pdf" class="gde-link">Télécharger (PDF, 554KB)</a></p>
<iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.martineglise.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F04%2FAppel-a-candidature-CCID.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.martineglise.fr/appel-a-candidature-commission-communale-des-impots-directs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ du docteur Gasiorek</title>
		<link>https://www.martineglise.fr/depart-du-docteur-gasiorek/</link>
		<comments>https://www.martineglise.fr/depart-du-docteur-gasiorek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Informations pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.martineglise.fr/?p=18444</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous informons du départ en retraite du Dr Gasiorek, sans reprise de sa patientèle par un successeur. Actuellement en capacité de prendre en charge quelques nouveaux patients, vous pouvez contacter le]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Nous vous informons du départ en retraite du Dr Gasiorek, sans reprise de sa patientèle par un successeur.</p>
<p style="font-weight: 400;">Actuellement en capacité de prendre en charge quelques nouveaux patients, vous pouvez contacter le Centre de santé intercommunal de Dieppe-Maritime au 0232902040.</p>
<p style="font-weight: 400;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.martineglise.fr/depart-du-docteur-gasiorek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
