Résultats élections législatives du 11 juin 2017
Publié le 11
juin, 2017
Imprimer cet article
Taille de la police -16+
Retrouvez ci-dessous les résultats complets des 2 bureaux de Martin-Église pour le 1er tour des élections législatives 2017 :
| Résultat élections législatives | ||||||||
| 1er tour | ||||||||
| Bureau Mairie | Bureau Etran | Résultat Martin Eglise | ||||||
| Inscrits | 643 | Inscrits | 574 | Inscrits | 1217 | |||
| Votants | 390 | 60,65% | Votants | 324 | 56,45% | Votants | 714 | 58,67% |
| Exprimés | 382 | Exprimés | 317 | Exprimés | 699 | |||
| Blancs et nuls | 8 | Blancs et nuls | 7 | Blancs et nuls | 15 | |||
| Moisan Eric | 3 | 0,79% | Moisan Eric | 2 | 0,63% | Moisan Eric | 5 | 0,72% |
| Grout David | 2 | 0,52% | Grout David | 4 | 1,26% | Grout David | 6 | 0,86% |
| Cordin Michel | 3 | 0,79% | Cordin Michel | 5 | 1,58% | Cordin Michel | 8 | 1,14% |
| Levern Marie | 20 | 5,24% | Levern Marie | 14 | 4,42% | Levern Marie | 34 | 4,86% |
| Dufour Philippe | 148 | 38,74% | Dufour Philippe | 126 | 39,75% | Dufour Philippe | 274 | 39,20% |
| Bay Nicolas | 80 | 20,94% | Bay Nicolas | 65 | 20,50% | Bay Nicolas | 145 | 20,74% |
| Jumel Sébastien | 69 | 18,06% | Jumel Sébastien | 58 | 18,30% | Jumel Sébastien | 127 | 18,17% |
| Lefebvre Blandine | 57 | 14,92% | Lefebvre Blandine | 43 | 13,56% | Lefebvre Blandine | 100 | 14,31% |
Articles connexes
Balades Nature proposées par Dieppe-Maritime
Dans le cadre de la valorisation des trames vertes et bleues territoriales, Dieppe-Maritime propose depuis 2020, des Balades Nature sur
Opération Tous en forêt organisée par l’ONF
Pour cette seconde édition en Normandie, de Tous en forêt, les forestiers de l’Office national des forêts vous donnent rendez-vous
Exposition “De la toile à l’objectif”
Le samedi 19 et dimanche 20 décembre, une exposition mêlant peinture et photographie a eu lieu à la chapelle d’Etran.
Aucun commentaire
Écrire un commentaire
Pas encore de commentaire!
Soyez le premier à laisser un commentaire
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent commenter.

